Documentos em PDF (Portable Document Format) requerem versão 5.0 ou mais atual do Adobe Acrobat Reader. Faça o download aqui..


emlinha_perfil_24:   Perfil S1 da superfície da água



ENTRADA DE DADOS:

Vazão Q (m3/s):    20

Largura de fundo B (m):    10

Declividade lateral z (z H:1 V):    0

Coeficiente de Manning n:    0.015

Declividade de fundo So (m/m):    0.02

Profundidade de fluxo a jusante yd (m):    0 m. [ internamente definido como 3*y2 = 3.68 ].

Número de intervalos computacionais:    0    [ internamente definido como 100 ].

Número de intervalos na tabela de saída:    0    [ internamente definido como 10 ].


RESULTADOS:

Intervalo computacional de profundidade Δy =   0.0245 m.

Intervalo de profundidade na tabela de saída (Δy)t =   0.2453 m.

Profundidade normal y1 [ salto hidráulico na montante] =   0.407 m.

Número de Froude para profundidade normal Fn =   2.46

Profundidade Sequente y2 [ salto hidráulico na jusante ] =   1.227 m.

k Profundidade
(m)
Área
(m2)
Velocidade
(m/s)
Carga de velocidade
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro molhado
(m)
Raio hidráulico
(m)
Declividade de atrito
(m/m)
Declividade média
(m/m)
Diferença de carga
(m)
Incremento de comprimento
(m)
Comprimento total
(m)
0 3.68 36.8 0.54 0.015 3.695 17.36 2.12 0.00002441 - - - 0
10 3.435 34.35 0.58 0.017 3.452 16.87 2.04 0.00002957 0.00002927 0.024 1.2 12.2
20 3.189 31.89 0.63 0.02 3.209 16.38 1.95 0.00003639 0.00003600 0.024 1.2 24.3
30 2.944 29.44 0.68 0.024 2.967 15.89 1.85 0.00004563 0.00004510 0.024 1.2 36.4
40 2.699 26.99 0.74 0.028 2.727 15.4 1.75 0.00005848 0.00005774 0.024 1.2 48.5
50 2.453 24.53 0.82 0.034 2.487 14.91 1.65 0.00007696 0.00007587 0.024 1.2 60.5
60 2.208 22.08 0.91 0.042 2.25 14.42 1.53 0.00010457 0.00010291 0.024 1.2 72.4
70 1.963 19.63 1.02 0.053 2.016 13.93 1.41 0.00014786 0.00014520 0.023 1.2 84.2
80 1.717 17.17 1.16 0.069 1.786 13.43 1.28 0.00021998 0.00021542 0.023 1.1 95.8
90 1.472 14.72 1.36 0.094 1.566 12.94 1.14 0.00034995 0.00034141 0.021 1.1 107
100 1.227 12.27 1.63 0.135 1.362 12.45 0.98 0.00061033 0.00059234 0.019 1 117.4


Obrigado por usar emlinha_perfil_24. [Versão 1.1.0,   150807]