Documentos em PDF (Portable Document Format) requerem versão 5.0 ou mais atual do Adobe Acrobat Reader. Faça o download aqui.


emlinha_perfil_31:   Perfil H3 da superfície da água



DADOS DE ENTRADA:

Vazão Q (m3/s):    20

Largura de fundo B (m):    10

Declividade lateral z (z H:1 V):    0

Coeficiente de Manning n:    0.015

Profundidade normal a montante yn (m):    0    [ internamente definido como yn = 0.40697 m ].

Número de intervalos computacionais:    0    [ internamente definido como 100 ].            

Número de linhas da tabela de resultados:    0    [ internamente definido como 10 ].

Vazão Qu/s =   0  m3/s    [ internamente definido como 20 m3/s ].

Largura de fundo Bu/s =   0  m   [ internamente definido como 10 m ].

Declividade lateral zu/s =   0  [m/m]   [ internamente definido como 0 m/m ].

Coeficiente de Manning nu/s =   0  [m/m]   [ internamente definido como 0.015 ].

Declividade de fundo So,u/s =   0.02  [m/m]


RESULTADOS:

Intervalo computacional da profundidade de fluxo Δy =  0.0033 m.

Intervalo da profundidade de fluxo da tabela de resultado (Δy)t =   0.033 m.

Número de Froude a montante Fn,u/s =   2.46

Profundidade crítica yc =   0.742

Declividade crítica Sc =   0.002932  [m/m]

k Profundidade
(m)
Área
(m2)
Velocidade
(m/s)
Carga de velocidade
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro molhado
(m)
Raio hidráulico
(m)
Declividade de atrito
(m/m)
Declividade média
(m/m)
Diferença de carga
(m)
Incremento de comprimento
(m)
Gradiente de profundidade
(m/m)
Comprimento total
(m)
0 0.407 4.07 4.91 1.231 1.638 10.81 0.38 0.02 - - - - 0
10 0.44 4.4 4.54 1.051 1.491 10.88 0.4 0.015496 0.015689 -0.013 0.82 0.004099 8.3
20 0.474 4.74 4.22 0.908 1.382 10.95 0.43 0.012240 0.012381 -0.01 0.78 0.004310 16.26
30 0.507 5.07 3.94 0.792 1.299 11.01 0.46 0.009830 0.009936 -0.007 0.73 0.004613 23.75
40 0.541 5.41 3.7 0.697 1.238 11.08 0.49 0.008010 0.008090 -0.005 0.66 0.005049 30.66
50 0.574 5.74 3.48 0.618 1.192 11.15 0.52 0.006610 0.006672 -0.004 0.59 0.005692 36.89
60 0.608 60.8 3.29 0.552 1.16 11.22 0.54 0.005517 0.005566 -0.003 0.5 0.006690 42.3
70 0.641 6.41 3.12 0.496 1.137 11.28 0.57 0.004651 0.004690 -0.002 0.4 0.008387 46.75
80 0.675 6.75 2.96 0.448 1.123 11.35 0.59 0.003957 0.003988 -0.001 0.28 0.011800 50.12
90 0.708 7.08 2.82 0.407 1.115 11.42 0.62 0.003394 0.003419 -0.001 0.15 0.021814 52.25
100 0.742 7.42 2.7 0.371 1.112 11.48 0.65 0.002932 0.002953 -0 0.01 0.433780 53


Obrigado por usar emlinha_perfil_31.   [Version 1.0.0,   070510]