Los documentos en formato de documento portátil (PDF) se necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior para ver; download Adobe Acrobat Reader.


enlinea_curva_remanso_21:   Perfil de la superficie del agua M1



DATOS DE ENTRADA:

Descarga Q (m3/s):    2000             Ancho de fondo B (m):    100             Talud z (z H:1 V):    2

Pendiente de fondo So (m/m):    0.0001             Coeficiente de Manning:    0.025

Profundidad de flujo en la sección aguas abajo yd (m):    15 m.

Número n de intervalos de cálculo:    0    [ establecido internamente en 100 por default ].            

Número m de intervalos en la tabla de resultados:    0    [ establecido internamente en 10 por default ].


RESULTADOS DEL EJEMPLO:

Intervalo computacional de profundidad Δy =  0.049 m.                    Intervalo de profundidad en la tabla de resultados (Δy)t =   0.49 m.

Profundidad normal yn =   10.098 m.                                                  Número de Froude a la profundidad normal Fn =   0.179

k Profundidad
(m)
Area
(m2)
Velocidad
(m/s)
Carga de velocidad
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro mojado
(m)
Radio hidráulico
(m)
Pendiente de fricción
(m/m)
Pendiente media
(m/m)
Diferencia en la carga específica
(m)
Incremento de longitud
(m)
Longitud total
(m)
0 15 1950 1.03 0.054 15.054 167.08 11.67 0.00002484 - - - 0
10 14.51 1872.05 1.07 0.058 14.568 164.89 11.35 0.00002796 0.00002779 0.049 672.2 6595.7
20 14.02 1795.05 1.11 0.063 14.083 162.7 11.03 0.00003159 0.00003139 0.048 706.7 13500.3
30 13.529 1719.02 1.16 0.069 13.598 160.51 10.71 0.00003584 0.00003561 0.048 751.9 20805.5
40 13.039 1643.95 1.22 0.075 13.115 158.31 10.38 0.00004083 0.00004056 0.048 813.3 28645.9
50 12.549 1569.85 1.27 0.083 12.632 156.12 10.06 0.00004674 0.00004642 0.048 900.6 37231.7
60 12.059 1496.7 1.34 0.091 12.15 153.93 9.72 0.00005378 0.00005339 0.048 1033 46915.9
70 11.569 1424.51 1.4 0.1 11.669 151.74 9.39 0.00006221 0.00006175 0.048 1255.3 58362.6
80 11.078 1359.29 1.48 0.111 11.19 149.54 9.05 0.00007239 0.00007183 0.048 1699.3 73065
90 10.588 1283.03 1.56 0.124 10.712 147.35 8.71 0.00008478 0.00008410 0.048 2999.5 95790.2
100 10.098 1213.72 1.65 0.138 10.236 145.16 8.36 0.00010000 0.00009916 0.047 56822.6 219241.2


Gracias por usar  enlinea_curva_remanso_21   [Version 1.0.0,   150601]