Cuadro 7.   Números de la curva.
Número topológico Subcuenca Uso de la tierra Condición
hidrológica
de la superficie
Porcentaje
de cobertura
Grupo hidrológico de suelo CN
ponderado
BCD
%
del área
CN%
del área
CN%
del área
CN
1 Quebrada Pichucirca impermeable (roca) - 40 0 85 10 89 30 91 79
bosque/pradera buena 50 15 58 30 72 5 79
terreno agrícola buena 10 5 78 5 85 0 89
2 Quebrada de Tembladera impermeable (roca) - 45 0 85 15 89 30 91 80
bosque/pradera buena 30 15 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 25 15 78 10 85 0 89
3 Quebrada de Punguyjo impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 81
bosque/pradera buena 30 15 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
4 Quebrada Los Cuartos impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 80
bosque/pradera buena 35 20 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 15 5 78 10 85 0 89
5 Quebrada de Cascabamba impermeable (roca) - 25 0 85 5 89 20 91 74
bosque/pradera buena 60 30 58 30 72 0 79
terreno agrícola buena 15 5 78 10 85 0 89
6 Quebrada Huanga Changa impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 77
bosque/pradera regular 50 35 65 15 76 0 82
terreno agrícola buena 20 15 78 5 85 0 89
7 Río Moyán 0 impermeable (roca) - 60 0 85 15 89 45 91 84
bosque/pradera buena 20 10 58 10 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
8 Quebrada Cincate (Colán) impermeable (roca) - 40 0 85 10 89 30 91 82
bosque/pradera mala 50 35 73 15 82 0 86
terreno agrícola buena 10 5 78 5 85 0 89
9 Río Sangana 0 impermeable (roca) - 45 0 85 10 89 35 91 79
bosque/pradera buena 35 20 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89





Cuadro 7a.   Números de la curva (continuación).
Número topológico Subcuenca Uso de la tierra Condición
hidrológica
de la superficie
Porcentaje
de cobertura
Grupo hidrológico de suelo CN
ponderado
BCD
%
del área
CN%
del área
CN%
del área
CN
10101 Quebrada Pichucirca impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 80
bosque/pradera regular 50 15 65 30 76 5 82
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
10201 Quebrada de Tembladera impermeable (roca) - 40 0 85 10 89 30 91 82
bosque/pradera buena 20 10 58 10 72 0 79
terreno agrícola buena 40 20 78 20 85 0 89
10301 Quebrada Rachichuela impermeable (roca) - 70 0 85 15 89 55 91 86
bosque/pradera buena 15 5 58 10 72 0 79
terreno agrícola buena 15 5 78 10 85 0 89
20101 Río Chauchaquis impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 81
bosque/pradera buena 30 15 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
20201 Río Cascabamba (Nieves) impermeable (roca) - 45 0 85 10 89 35 91 82
bosque/pradera regular 30 15 65 15 76 0 82
terreno agrícola buena 25 10 78 15 85 0 89
20301 Quebrada del Verde impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 80
bosque/pradera regular 30 20 65 10 76 0 82
terreno agrícola buena 40 25 78 15 85 0 89
20302 Río Tocmoche impermeable (roca) - 20 0 85 5 89 15 91 75
bosque/pradera regular 60 40 65 20 76 0 82
terreno agrícola buena 20 15 78 5 85 0 89
20401 Río Moyán 1 impermeable (roca) - 60 0 85 10 89 50 91 83
bosque/pradera buena 20 15 58 5 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
20402 Río Moyán 2 impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 80
bosque/pradera buena 30 20 58 10 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89





Cuadro 7b.   Números de la curva (continuación).
Número topológico Subcuenca Uso de la tierra Condición
hidrológica
de la superficie
Porcentaje
de cobertura
Grupo hidrológico de suelo CN
ponderado
BCD
%
del área
CN%
del área
CN%
del área
CN
20403 Río Moyán 3 impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 78
bosque/pradera regular 45 30 65 15 76 0 82
terreno agrícola buena 25 15 78 10 85 0 89
20501 Quebrada Cincate (Colán) impermeable (roca) - 25 0 85 5 89 20 91 81
bosque/pradera mala 50 35 73 15 82 0 86
terreno agrícola buena 25 15 78 10 85 0 89
30101 Río Sangana 1 impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 81
bosque/pradera buena 30 15 58 15 72 0 79
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
30102 Río Sangana 2 impermeable (roca) - 50 0 85 10 89 40 91 79
bosque/pradera buena 40 20 58 20 72 0 79
terreno agrícola buena 10 5 78 5 85 0 89
30103 Río Sangana 3 impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 79
bosque/pradera regular 50 25 65 25 76 0 82
terreno agrícola buena 20 10 78 10 85 0 89
30104 Río Sangana 4 impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 78
bosque/pradera regular 65 30 65 35 76 0 82
terreno agrícola buena 5 0 78 5 85 0 89
30105 Río La Leche 1 impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 83
bosque/pradera mala 45 20 73 25 82 0 86
terreno agrícola buena 25 15 78 10 85 0 89
30106 Río La Leche 2 impermeable (roca) - 30 0 85 5 89 25 91 83
bosque/pradera mala 45 20 73 25 82 0 86
terreno agrícola buena 25 15 78 10 85 0 89
Toda la cuenca Río La Leche - - - - - - - - - 80